Niples |
|||
| Diametro | Largo | SCH | Cant. |
| 1/4 | 25,5 | 80 | 170 |
| 1/4 | 30,5 | 80 | 205 |
| 3/8 | 25,5 | 80 | 1 |
| 3/8 | 30,5 | 80 | 45 |
| 1 | 10 | XXH | 6 |
| 1 | 15 | XXH | 3 |
| 1 | 25,5 | XXH | 52 |
| 1 | 30,5 | XXH | 40 |
| 2 | 10 | XXH | 8 |
| 2 | 15 | XXH | 30 |
| 2 | 25,5 | XXH | 7 |
| 2 | 30,5 | XXH | 2 |
| 3 | 6,5 | XXH | 3 |
| 3 | 25,5 | 80 | 97 |
| 3 | 25,5 | XXH | 13 |
| 3 | 30,5 | XXH | 16 |
| 4 | 0,7 | 80 | 101 |
| 4 | 0,7 | 80 | 195 |
| 4 | 8 | XXH | 6 |
| 4 | 15 | XXH | 5 |
| 4 | 20 | 80 | 138 |
| 4 | 20,5 | XXH | 2 |
| 4 | 25,4 | XXH | 16 |
| 4 | 30,5 | 80 | 55 |
| 4 | 30,5 | XXH | 10 |
| Total | 1226 | ||
| Niple Botella | |||
| Diametro | Largo | SCH | Cant. |
| 2x1/2 | 80 | 6 | |
| 2x3/4 | 80 | 13 | |
| 2x1 | 80 | 20 | |
| 2x1 cwp | 80 | 1 | |
| 2 1/2 x 1 | 40 | 4 | |
| 2 1/2 x 1 | 80 | 4 | |
| 2 1/2 X 1 1/2 | 40 | 7 | |
| 2 1/2 X 1 1/2 | 80 | 4 | |
| 3x1 | 80 | 6 | |
| 3X2 | 40 | 3 | |
| 2 X 2 1/2 | STD | 1 | |
| Total | 69 | ||

Comentarios
Publicar un comentario