Inventory Connections 3M - 150 - Rosc - S / W
Inventario Conexiones
3M - 150 - Rosc - S/W |
||||
| Item | Descripcion | Medida | Lib. | Cant. |
| 1 | Tee | 1/4 | 150 | 9 |
| 2 | Tee | 3/8 | 150 | 3 |
| 3 | Tee | 3/4 | 150 | 14 |
| 4 | Tee | 3/4 | 6000 | 1 |
| 5 | Tee | 1 | 150 | 15 |
| 6 | Tee | 1 | 3000 | 2 |
| 7 | Tee | 1 1/2 | 150 | 5 |
| 8 | Tee | 2 | 150 | 31 |
| 9 | Tee | 2 | 6000 | 10 |
| 10 | Tee | 2 1/2 | 3000 | 15 |
| 11 | Tee | 3 | 3000 | 5 |
| 12 | Tee | 4 | 3000 | 3 |
| 13 | Tee | 4 | 150 | 22 |
| 14 | Codo 45° | 2 | 150 | 2 |
| 15 | Codo 45° | 3 | 150 | 5 |
| 16 | Codo 45° | 4 | 150 | 10 |
| 17 | Codo 90° | 3/8 | 150 | 7 |
| 18 | Codo 90° | 3/4 | 150 | 33 |
| 19 | Codo 90° | 1 | 150 | 8 |
| 20 | Codo 90° | 1 | 3000 | 1 |
| 21 | Codo 90° | 1 1/2 | 150 | 21 |
| 22 | Codo 90° | 2 | 150 | 23 |
| 23 | Codo 90° | 3 | 150 | 11 |
| 24 | Codo 90° | 4 | 150 | 11 |
| 25 | Anillo | 3/4 | 3000 | 18 |
| 26 | Anillo (Perforacion) | 1 | 150 | 8 |
| 27 | Anillo | 1 1/2 | 150 | 27 |
| 28 | Anillo | 2 | 150 | 8 |
| 29 | Anillo | 2 | 6000 | 6 |
| 30 | Anillo (Perforacion) | 2 1/2 | 150 | 8 |
| 31 | Anillo | 3 | 6000 | 1 |
| 32 | Anillo (Perforacion) | 3 1/2 | 150 | 22 |
| 33 | Anillo | 4 | 6000 | 4 |
| 34 | Anillo (Perforacion) | 4 1/2 | 150 | 9 |
| 35 | Anillo (Perforacion) | 6 1/2 | 150 | 3 |
| 36 | Union Anillo S/W | 1/2 | 3000 | 3 |
| 37 | Union Universal | 1 | 150 | 23 |
| 38 | Union M | 1 | 2000 | 36 |
| 39 | Union M | 1 | 6000 | 18 |
| 40 | Union M | 1 1/4 | 2000 | 2 |
| 41 | Union M | 1 1/2 | 2000 | 4 |
| 42 | Union Universal | 2 | 150 | 17 |
| 43 | Union M | 2 | 1000 | 45 |
| 44 | Union M | 2 | 2000 | 21 |
| 45 | Union Universal | 2 | 3000 | 17 |
| 46 | Union M | 2 | 4000 | 13 |
| 47 | Union M | 2 | 10000 | 2 |
| 48 | Union M | 2 1/2 | 2000 | 10 |
| 49 | Union M | 3 | 2000 | 25 |
| 50 | Union M | 3 | 6000 | 2 |
| 51 | Cruz | 2 | 3000 | 4 |
| 52 | Conexiones Varias | 2 | 3000 | 6 |
| Total | 629 | |||

Comentarios
Publicar un comentario