Mud Pumps - Mission Magnung
| Bombas de Lodo - Mision Magnung | ||
| Impeles: | ||
| Roscados | ||
| Modelo | Medida | Cant. |
| 5142-C60 | 6X8-R | 13 |
| 5142-C70 | 6X8-R | 4 |
| 5142-C80 | 6X8-R | 14 |
| 5142-C90 | 6X8-R | 3 |
| 5142-C92 | 6X8-R | 6 |
| Total | 40 | |
| Roscados | Tipo Estrella | |
| Modelo | Medida | Cant. |
| 19121-C | 6X8 | 13 |
| 19204-C | 14 | |
| 19224-CA0 | 3 | |
| Total | 30 | |
| Con Cuñero | ||
| Modelo | Medida | Cant. |
| 3689-C | 3X4-C | 3 |
| 3903-C80 | 5X6-C | 4 |
| 4574-C40 | 2X3-R11 | 1 |
| 4574-C44 | 2X3-R11 | 5 |
| 4605 | 3X4-R | 2 |
| 4605-C70 | 3X4-R | 4 |
| 4605-C90 | 3X4-R | 7 |
| 4610-C70 | 2X3-R | 5 |
| 4610-C90 | 2X3-R | 3 |
| 4706-C80 | 4X5-R | 1 |
| 4710-C50 | 5X6-R | 1 |
| 4710-C60 | 5X6-R | 2 |
| 4710-C80 | 5X6-R | 3 |
| Total | 41 | |
| Modelo | Medida | Cant. |
| 19116-30 | 1 | |
| 19116-C30 | 3 | |
| 19116-C90-30 | 1 | |
| 19116-CAO-30 | 1 | |
| 19116-CAT-30 | 1 | |
| 19121-C10 | 2 | |
| 19121-C30 | 7 | |
| 19121-C60 | 2 | |
| 19121-CAO-1430 | 2 | |
| 19204-30 | 8 | |
| 19204-C90-30 | 5 | |
| 19224-C30 | 1 | |
| 19224-CAO | 3 | |
| Total | 37 | |
| Volutas | ||
| Modelo | Medida | Cant. |
| 19203-0-30 | 3X2X13 | 4 |
| 3691-0-30 | 3X4-C | 3 |
| 4644-30A | 3X4-R | 7 |
| 19222 | 5X4X14 | 12 |
| 4026-0-30 | 5X6 | 6 |
| 4029-0-30 | 5X6-C | 1 |
| 4742-30A | 5X6-R | 2 |
| 5144-04CF8M | 8X6-R | 8 |
| 19763-0-30 | 8X6X11 | 3 |
| Total | 46 | |
| Ejes | ||
| Modelo | Medida | Cant. |
| Cuña-Rosca | 6x8 | 10 |
| Cuña-Rosca | 3x4 | 6 |
| Cuña-Rosca Irregular | 9 | |
| Cuña-Cuña | 6x8 | 12 |
| Total | 37 | |


Comentarios
Publicar un comentario